Prestaties MKB
'Prestaties MKB' bevat tabellen met basisinformatie (realisaties en prognoses) over het MKB. Onderwerpen die aan bod komen zijn: afzet in binnen- en buitenland, bruto toegevoegde waarde, loonsom, arbeidsproductiviteit en winst. Ook treft u een tabel aan met een uitsplitsing van de omzet naar grootteklasse en sectoren. Aanvullend wordt een tabel gegeven over samenwerking door het MKB.
| Prestaties MKB*), 2009-2011 | ||||
2009 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Niveau (x mld. euro) | ||||
| omschrijving | Volumemutaties t.o.v. voorafgaand jaar in % | |||
| omzet | 680 | -7.00 | 1.00 | 2.25 |
| afzet | 440 | -4.75 | 0.25 | 2.00 |
| waarvan: | ||||
| - buitenlandse afzet | 79 | -7.75 | 6.75 | 4.25 |
| - binnenlandse afzet | 361 | -4.25 | -1.25 | 1.25 |
| bruto toegevoegde waarde | 219 | -4.25 | 0.50 | 1.75 |
| loonsom | 106 | -3.00 | -2.00 | -0,50 |
| arbeidsproductiviteit (x 1.000 euro) | 69 | -2.25 | 1.75 | 2.00 |
Mutaties t.o.v. voorafgaand jaar in % | ||||
| overige gegevens | ||||
| winst uit onderneming voor belasting (nominaal) | 67 | -9.75 | 0,75 | 5.75 |
*) MKB betreft alle bedrijven in Nederland (exclusief overheid) tot 100 werkenden | ||||
| Bron: EIM, Prognose kerngegevens MKB, juni 2010. | ||||
| Omzetontwikkeling naar sector en grootteklasse in 2009 | ||||
| sector | totaal | MKB | grootbedrijf | |
volumemutatie in % | ||||
| industrie | -8.50 | -9.25 | -8.25 | |
| bouw | -4.25 | -4.25 | -4.25 | |
| groothandel | -8.00 | -8.00 | -8.00 | |
| detailhandel | -4.75 | -5.00 | -4.50 | |
| autosector | -22.00 | -22.00 | -21.75 | |
| horeca | -7.50 | -7.50 | -7.50 | |
| transport en communicatie | -7.25 | -8.00 | -6.75 | |
| financiële en zakelijke diensten | -4.00 | -4.00 | -4.00 | |
| persoonlijke diensten | -1.75 | -1.75 | -1.75 | |
| zorgsector | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| overige sectoren | -1.00 | 2.00 | -2.75 | |
| totaal alle bedrijven | -6.50 | -7.00 | -6.25 | |
| Bron: EIM, Prognose kerngegevens MKB, juni 2010. | ||||
| Samenwerking door het Nederlandse MKB | |||
| Samenwerking met andere bedrijven | percentage bedrijven | ||
| geen samenwerking | 60 | ||
| alleen met binnenlandse bedrijven | 32 | ||
| met buitenlandse partner | 8 | ||
| Bron: EIM, MKB-Beleidspanel 2008 | |||
Onderliggende datasets:
- Reeksen kerngegevens MKB (incl. prognoses)
- Determinanten bedrijfsprestaties
- Technologische bedrijven
- Exportthermometer
- Starters en jonge bedrijven
Recente publicaties
De data kan op dit moment niet geladen worden.
De publicaties worden opgehaald ...
| titel publicatie | Publicatiedatum |
|---|---|
|
pagina {dsMetadata::pagina} van {dsMetadata::paginatotaal}
nu getoond: {dsMetadata::publicatiestart} t/m {dsMetadata::publicatieeind} van {dsMetadata::publicatietotaal}
|
|
| {dsPublikaties::titel}
Auteurs: {dsAuteurs::naam}{dsAuteurs::laatste} |
{dsPublikaties::verschenen}{dsPublikaties::datum} |
Approved Update date/time stamp: No Yes SaveDone
Links referenced
- Reeksen kerngegevens MKB (incl. prognoses)
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=14
- Determinanten bedrijfsprestaties
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=17
- Technologische bedrijven
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=21
- Exportthermometer
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=5
- Starters en jonge bedrijven
- http://data.ondernemerschap.nl/StartersGroeiers_i/Start.asp
Locatie http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,99,0,0,html
Copyright © EIM bv 2010