Prestaties MKB
'Prestaties MKB' bevat tabellen met basisinformatie (realisaties en prognoses) over het MKB. Onderwerpen die aan bod komen zijn: afzet in binnen- en buitenland, bruto toegevoegde waarde, loonsom, arbeidsproductiviteit en winst. Ook treft u een tabel aan met een uitsplitsing van de omzet naar grootteklasse en sectoren. Aanvullend wordt een tabel gegeven over samenwerking door het MKB.
| Prestaties MKB*), 2008-2010 | ||||
2008 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Niveau (x mld. euro) | ||||
| omschrijving | Volumemutaties t.o.v. voorafgaand jaar in % | |||
| omzet | 724 | 2.25 | -7.00 | 1.50 |
| afzet | 466 | 2.00 | -5.00 | 0.75 |
| waarvan: | ||||
| - buitenlandse afzet | 90 | 1.50 | -9.25 | 5.25 |
| - binnenlandse afzet | 376 | 2.00 | -4.00 | -0.25 |
| bruto toegevoegde waarde | 227 | 2.25 | -4.50 | 1.00 |
| loonsom | 112 | 2.00 | -2.50 | -3.75 |
| arbeidsproductiviteit (x 1.000 euro) | 68 | 0.75 | -2.50 | 3.50 |
Mutaties t.o.v. voorafgaand jaar in % | ||||
| overige gegevens | ||||
| winst uit onderneming voor belasting (nominaal) | 72 | -0.25 | -12.00 | 7.50 |
*) MKB betreft alle bedrijven in Nederland (exclusief overheid) tot 100 werkenden | ||||
| Bron: EIM, Prognose kerngegevens MKB, december 2009. | ||||
| Omzetontwikkeling naar sector en grootteklasse in 2008 | ||||
| sector | totaal | MKB | grootbedrijf | |
volumemutatie in % | ||||
| industrie | -0.50 | -0.50 | -0.50 | |
| bouw | 5.75 | 6.25 | 5.00 | |
| groothandel | 4.00 | 4.00 | 3.75 | |
| detailhandel | 0.50 | 0.50 | 0.75 | |
| autosector | -0.75 | -0.75 | -0.50 | |
| horeca | -3.00 | -3.25 | -2.50 | |
| transport en communicatie | 0.75 | 1.25 | 0.75 | |
| financiële en zakelijke diensten | 3.00 | 2.50 | 3.75 | |
| persoonlijke diensten | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| zorgsector | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
| overige sectoren | 4.25 | 2.50 | 5.50 | |
| totaal alle bedrijven | 2.25 | 2.25 | 2.00 | |
| Bron: EIM, Prognose kerngegevens MKB, december 2009. | ||||
| Samenwerking door het Nederlandse MKB | |||
| Samenwerking met andere bedrijven | percentage bedrijven | ||
| geen samenwerking | 60 | ||
| alleen met binnenlandse bedrijven | 32 | ||
| met buitenlandse partner | 8 | ||
| Bron: EIM, MKB-Beleidspanel 2008 | |||
Onderliggende datasets:
- Reeksen kerngegevens MKB (incl. prognoses)
- Determinanten bedrijfsprestaties
- Technologische bedrijven
- Exportthermometer
- Starters en jonge bedrijven
Recente publicaties
De data kan op dit moment niet geladen worden.
De publicaties worden opgehaald ...
| titel publicatie | Publicatiedatum |
|---|---|
|
pagina {dsMetadata::pagina} van {dsMetadata::paginatotaal}
nu getoond: {dsMetadata::publicatiestart} t/m {dsMetadata::publicatieeind} van {dsMetadata::publicatietotaal}
|
|
| {dsPublikaties::titel}
Auteurs: {dsAuteurs::naam}{dsAuteurs::laatste} |
{dsPublikaties::verschenen}{dsPublikaties::datum} |
Approved Update date/time stamp: No Yes SaveDone
Links referenced
- Reeksen kerngegevens MKB (incl. prognoses)
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=14
- Determinanten bedrijfsprestaties
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=17
- Technologische bedrijven
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=21
- Exportthermometer
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=5
- Starters en jonge bedrijven
- http://data.ondernemerschap.nl/StartersGroeiers_i/Start.asp
Locatie http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,99,0,0,html
Copyright © EIM bv 2010