Internationaal
'Internationaal' start met cijfers over de internationalisering van het Nederlandse MKB met aandeel exporterende bedrijven en exportintensiteit (2007), en samenwerking met buitenlandse partners. Daarna volgt een tabel waarin Nederland op een aantal kenmerken wordt vergeleken met Europese en niet-Europese landen (Compendia, 2006, GEM, 2008, en Internationale Benchmark, 2007).
| Internationalisering van Nederlandse MKB-ondernemingen, 2007 | |
| aandeel exporterende MKB-ondernemingen | 9,4% |
| exportintensiteit in het MKB (aandeel van de export in de omzet) | 26% |
| exportintensiteit van MKB-exporteurs (aandeel van de export in de omzet) | 43% |
| verdeling export van het MKB naar sector | |
| lanbouw/visserij | 7% |
| industrie | 17% |
| groothandel | 35% |
| transport/communicatie | 9% |
| zakelijke diensten | 18% |
| overige sectoren | 14% |
100% | |
| Bron: EIM, op basis van ERBO, Productiestatistieken, Nationale Rekeningen en LISA. | |
| Samenwerking door het Nederlandse MKB | |||
| Samenwerking met andere bedrijven | percentage bedrijven | ||
| geen samenwerking | 60 | ||
| alleen met binnenlandse bedrijven | 32 | ||
| met buitenlandse partner | 8 | ||
| Bron: EIM, MKB-Beleidspanel 2008 | |||
| Compendia, 2007* | |||
| land | number of business owners (self-employed) | employment | gross domestic product |
persons x 1000 | persons x 1000 | mln ppp per US $ 1990 prices | |
| the netherlands | 1053 | 7279 | 323119 |
| belgium | 543 | 3490 | 196928 |
| france | 2414 | 17927 | 1094555 |
| germany | 4058 | 32637 | 1415306 |
| united kingdom | 3537 | 25107 | 1275296 |
| italy | 5230 | 19027 | 987757 |
| japan | 5714 | 56491 | 2549062 |
| australia | 1605 | 9372 | 448628 |
| usa | 15197 | 125162 | 7880364 |
| * private sector excl. agriculture,hunting,forestry,fishing | |||
| GEM, 2008 | |||
| variabele | Total Entrepreneurial Activity Index | Nascent Entrepreneurial Activity Index | Young Firm Entrepreneurial Activity Index |
| jaar | 2008 | 2008 | 2008 |
| Netherlands | 5,2 | 2,1 | 3,2 |
| Belgium | 2,9 | 2,0 | 0,9 |
| France | 5,6 | 3,8 | 1,9 |
| Germany | 3,8 | 2,4 | 1,5 |
| United Kingdom | 5,9 | 3,1 | 2,9 |
| Italy | 4,6 | 2,0 | 2,7 |
| Japan | 5,4 | 3,2 | 2,3 |
| USA | 10,8 | 5,9 | 5,0 |
| International benchmark of entrepreneurs: Firm dynamics, 2007 | |||
| variabele | entry rate | share of entries in employment | exit rate |
| jaar | 2007 | 2007 | 2007 |
| Netherlands | 11,6 | 1,5 | 6,7 |
| Belgium | 7,6 | 1,4 | 6,2 |
| France | 6,9 | 1,1 | 4,8 |
| Germany | 7,0 | 0,9 | 6,4 |
| United Kingdom | 13,2 | 2,2 | 9,2 |
| Italy | 7,9 | 1,9 | 7,9 |
| USA | 9,9 | 2,0 | 9,4 |
Number of firm entries Entry rate Share of entries in employment Number of firm exits Exit rate | |||
| International benchmark of entrepreneurs: Fast growing enterprises | ||
| variabele | Fast growing enterprises with high sales growth. Percentage of fast growers for whole country | Fast growing enterprises with high employment growth. Percentage of fast growers for whole country |
| jaar | 2003-2006 | 2003-2006 |
| Netherlands | 16,4 | 7,2 |
| France | 17,1 | 6,6 |
| Germany | 17,3 | 7,7 |
| United Kingdom | 21,7 | 11,7 |
| Italy | 24,0 | 10,7 |
| Japan | 12,3 | 2,4 |
| USA | 45,8 | 22,8 |
Onderliggende datasets:
- Entrepreneurs international (Compendia)
- New entrepreneurship international (GEM)
- International benchmark of entrepreneurs
Recente publicaties
| titel publicatie | Publicatiedatum |
|---|---|
|
pagina {dsMetadata::pagina} van {dsMetadata::paginatotaal}
nu getoond: {dsMetadata::publicatiestart} t/m {dsMetadata::publicatieeind} van {dsMetadata::publicatietotaal}
|
|
| {dsPublikaties::titel}
Auteurs: {dsAuteurs::naam}{dsAuteurs::laatste} |
{dsPublikaties::verschenen}{dsPublikaties::datum} |
Links referenced
- Entrepreneurs international (Compendia)
- http://data.ondernemerschap.nl/WebIntegraal/userif.aspx?SelectDataset=8&SelectSubset=8&Country=UK
- New entrepreneurship international (GEM)
- http://data.ondernemerschap.nl/WebIntegraal/userif.aspx?SelectDataset=9&SelectSubset=45&Country=UK
- International benchmark of entrepreneurs
- http://data.ondernemerschap.nl/WebIntegraal/userif.aspx?SelectDataset=22&SelectSubset=66&Country=UK
Locatie http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,107,0,0,html
Copyright © EIM bv 2010