Financiële kengetallen
'Financiële kengetallen' biedt u cijfers over de activa- en passivastructuur en de meest gebruikte financieringskengetallen: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, omloopsnelheid vermogen, debiteurentermijn en crediteurentermijn. De cijfers hebben betrekking op 2009 en zijn gegeven per grootteklasse en voor rechtspersonen en niet-rechtspersonen.
| Balansstructuur van het bedrijfsleven, 2009 | ||||||
| omschrijving | totaal | KB niet-rechts-persoon | KB rechts-persoon | MB rechts-persoon | MKB | GB rechts-persoon |
in % totaal | ||||||
| activa | ||||||
| vaste activa | 51 | 46 | 37 | 34 | 37 | 59 |
| vlottende activa | 49 | 54 | 63 | 66 | 63 | 41 |
| totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| passiva | ||||||
| eigen vermogen | 36 | 27 | 25 | 25 | 25 | 42 |
| vreemd vermogen | 64 | 73 | 75 | 75 | 75 | 58 |
| totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bron: EIM, Financiering MKB. | ||||||
| Financieringskengetallen van het bedrijfsleven, 2009 | ||||||
| omschrijving | totaal | KB niet-rechtspersoon | KB rechtspersoon | MB rechtspersoon | MKB | GB rechtspersoon |
| liquiditeit (current ratio) (%) | 146 | 145 | 168 | 157 | 158 | 138 |
| solvabiliteit (%) | 36 | 27 | 25 | 25 | 25 | 42 |
| rentabiliteit totaal vermogen (%) | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| omloopsnelheid vermogen (%) | 111 | 168 | 99 | 187 | 158 | 85 |
| debiteurentermijn (dagen) | 99 | 37 | 131 | 71 | 76 | 122 |
| crediteurentermijn (dagen) | 26 | 25 | 32 | 28 | 28 | 24 |
| Bron: EIM, Financiering MKB. | ||||||
Onderliggende datasets:
Recente publicaties
De data kan op dit moment niet geladen worden.
De publicaties worden opgehaald ...
| titel publicatie | Publicatiedatum |
|---|---|
|
pagina {dsMetadata::pagina} van {dsMetadata::paginatotaal}
nu getoond: {dsMetadata::publicatiestart} t/m {dsMetadata::publicatieeind} van {dsMetadata::publicatietotaal}
|
|
| {dsPublikaties::titel}
Auteurs: {dsAuteurs::naam}{dsAuteurs::laatste} |
{dsPublikaties::verschenen}{dsPublikaties::datum} |
Links referenced
- Financiering MKB (incl. prognoses)
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=4
Locatie http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,103,0,0,html
Copyright © EIM bv 2010