Financiële kengetallen
'Financiële kengetallen' biedt u cijfers over de activa- en passivastructuur en de meest gebruikte financieringskengetallen: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, omloopsnelheid vermogen, debiteurentermijn en crediteurentermijn. De cijfers hebben betrekking op 2010 en zijn gegeven per grootteklasse en voor rechtspersonen en niet-rechtspersonen, en naar sector.
| Balansstructuur van het bedrijfsleven, 2010 | ||||||
| omschrijving | totaal | Type rechtspersoon | ||||
KB niet-rechts-ps | KB rechts-ps | MB rechts-ps | MKB | GB rechts-ps | ||
in % totaal | ||||||
| activa | ||||||
| vaste activa | 54 | 49 | 37 | 34 | 39 | 62 |
| vlottende activa | 46 | 51 | 63 | 66 | 61 | 38 |
| totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| passiva | ||||||
| eigen vermogen | 38 | 19 | 34 | 30 | 27 | 44 |
| vreemd vermogen | 62 | 81 | 66 | 70 | 73 | 56 |
| totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bron: EIM, Financiering MKB. | ||||||
| Financieringskengetallen van het bedrijfsleven, 2010 | ||||||
| omschrijving | totaal | KB niet-rechts-ps | KB rechts-ps | MB rechts-ps | MKB | GB rechts-ps |
| liquiditeit (current ratio) (%) | 144 | 184 | 180 | 161 | 170 | 128 |
| solvabiliteit (%) | 38 | 19 | 34 | 30 | 27 | 44 |
| rentabiliteit totaal vermogen (%) | 5 | 16 | 5 | 9 | 10 | 2 |
| omloopsnelheid vermogen (%) | 94 | 89 | 76 | 186 | 133 | 72 |
| debiteurentermijn (dagen) | 102 | 100 | 172 | 69 | 86 | 118 |
| crediteurentermijn (dagen) | 33 | 42 | 40 | 27 | 31 | 35 |
| Bron: EIM, Financiering MKB. | ||||||
| Financieringskengetallen voor het MKB naar sector, 2010 | ||||||
| sector | Liquiditeit (current ratio) (%) | Solvabiliteit (%) | Rentabiliteit totaal vermogen (%) | Voorraadtermijn (dagen) | Debiteurentermijn (dagen) | Crediteurentermijn (dagen) |
| industrie | 166.9 | 30.3 | 11.9 | 41 | 94 | 37 |
| bouwnijverheid | 165.5 | 23 | 16.1 | 25 | 85 | 39 |
| autobedrijven | 195.2 | 25.6 | 8 | 53 | 42 | 26 |
| groothandel | 167.2 | 30.5 | 10 | 35 | 64 | 26 |
| detailhandel | 205.2 | 21 | 6.1 | 58 | 54 | 31 |
| horeca | 121.1 | 12.9 | 9.7 | 12 | 96 | 36 |
| transport | 134.9 | 25.5 | 7.2 | 5 | 90 | 39 |
| zakelijke diensten | 188.5 | 30.4 | 12.2 | 13 | 172 | 31 |
| persoonlijke diensten | 160.1 | 22.1 | 7.9 | 18 | 139 | 44 |
| totaal MKB | 170.3 | 26.8 | 10.4 | 22 | 86 | 31 |
| Bron: EIM, Financiering MKB. | ||||||
Onderliggende datasets:
Recente publicaties
De data kan op dit moment niet geladen worden.
De publicaties worden opgehaald ...
| titel publicatie | Publicatiedatum |
|---|---|
|
pagina {dsMetadata::pagina} van {dsMetadata::paginatotaal}
nu getoond: {dsMetadata::publicatiestart} t/m {dsMetadata::publicatieeind} van {dsMetadata::publicatietotaal}
|
|
| {dsPublikaties::titel}
Auteurs: {dsAuteurs::naam}{dsAuteurs::laatste} |
{dsPublikaties::verschenen}{dsPublikaties::datum} |
Links referenced
- Financiering MKB (incl. prognoses)
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=4
Locatie http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,103,0,0,html
Copyright © EIM 2012