Werkgelegenheid
'Werkgelegenheid' bestaat uit tabellen met cijfers over het arbeidsvolume, aantal werkenden, aantal werknemers en aantal zelfstandigen. Al deze gegevens betreffen het niveau in 2010 en de ontwikkelingen van 2010 tot 2012. Voor de ontwikkeling van het aantal werknemers en zelfstandigen in 2010 is een overzicht naar grootteklasse en sectoren.
| Werkgelegenheid MKB marktsector *) | |||
2010 | 2011 | 2012 | |
MKB-niveau | Mutaties t.o.v. voorafgaand jaar in % | ||
| omschrijving | (x 1.000) | ||
| totaal in arbeidsjaren MKB | 2,850 | 0.00 | -1.00 |
| totaal in werkzame personen MKB | 3,576 | 0.25 | -0.75 |
| waarvan: | |||
| werknemers in personen | 2,766 | 0.25 | -1.00 |
| zelfstandigen en meewerkende gezinsleden in personen | 810 | 0.50 | 0.00 |
| *) MKB beteft alle bedrijven in Nederland (exclusief overheid) tot 100 werkenden. De marktsector bestaat uit het bedrijfsleven, zonder overheid, maar ook zonder de delfstoffenwinning, verhuur en exploitatie van onroerend goed en de zorgsector | |||
| Bron: EIM, Prognose kerngegevens MKB, december 2011. | |||
| Ontwikkeling aantal werknemers in 2010 | ||||
| sector | totaal | MKB | grootbedrijf | |
mutatie aantal personen in % | ||||
| industrie | -1.25 | -2.25 | -0.50 | |
| bouw | -2.25 | -2.50 | -1.75 | |
| groothandel | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| detailhandel | 1.00 | 1.25 | 0.75 | |
| autosector | 1.25 | 1.25 | 1.00 | |
| horeca | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| transport en communicatie | 0.00 | 0.75 | -0.25 | |
| financiële en zakelijke diensten | 0.75 | 1.00 | 0.75 | |
| persoonlijke diensten | -0.75 | -1.25 | -0.25 | |
| overige marktsectoren | 0.00 | 0.25 | -0.50 | |
| totale maktsector * | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
* De marktsector bestaat uit het bedrijfsleven, zonder overheid, maar ook zonder de delfstoffenwinning, verhuur en exploitatie van onroerend goed en de zorgsector. Bron: EIM, Prognose kerngegevens MKB, december 2011. | ||||
| Ontwikkeling aantal zelfstandigen in 2010 | ||||
| sector | MKB | |||
mutatie aantal personen in % | ||||
| industrie | -0.25 | |||
| bouw | 3.00 | |||
| groothandel | 1.00 | |||
| detailhandel | -1.00 | |||
| autosector | -1.25 | |||
| horeca | -0.25 | |||
| transport en communicatie | 0.50 | |||
| financiële en zakelijke diensten | 2.75 | |||
| persoonlijke diensten | 1.00 | |||
| overige marktsectoren | -3.00 | |||
| totale markstsector * | 0.50 | |||
* De marktsector bestaat uit het bedrijfsleven, zonder overheid, maar ook zonder de delfstoffenwinning, verhuur en exploitatie van onroerend goed en de zorgsector. Bron: EIM, Prognose kerngegevens MKB, december 2011. | ||||
Onderliggende datasets:
- Reeksen kerngegevens MKB (incl. prognoses)
- Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid
- Resultatenrekeningen MKB sectoren
Recente publicaties
| titel publicatie | Publicatiedatum |
|---|---|
|
pagina {dsMetadata::pagina} van {dsMetadata::paginatotaal}
nu getoond: {dsMetadata::publicatiestart} t/m {dsMetadata::publicatieeind} van {dsMetadata::publicatietotaal}
|
|
| {dsPublikaties::titel}
Auteurs: {dsAuteurs::naam}{dsAuteurs::laatste} |
{dsPublikaties::verschenen}{dsPublikaties::datum} |
Approved Update date/time stamp: No Yes SaveDone
Links referenced
- Reeksen kerngegevens MKB (incl. prognoses)
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=14
- Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=16
- Resultatenrekeningen MKB sectoren
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=3
Locatie http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,101,0,0,html
Copyright © EIM 2012