Werkgelegenheid
'Werkgelegenheid' bestaat uit tabellen met cijfers over het arbeidsvolume, aantal werkenden, aantal werknemers en aantal zelfstandigen. Al deze gegevens betreffen het niveau in 2008 en de ontwikkelingen van 2008 tot 2010. Voor de ontwikkeling van het aantal werknemers en zelfstandigen in 2008 is een overzicht naar grootteklasse en sectoren.
| Werkgelegenheid MKB*) | ||||
2008 | 2008 | 2009 | 2010 | |
MKB-niveau | Mutaties t.o.v. voorafgaand jaar in % | |||
| omschrijving | (x 1.000) | |||
| totaal in arbeidsjaren MKB | 3,352 | 1.25 | -2.00 | -2.50 |
| totaal in werkzame personen MKB | 4,111 | 1.50 | -1.50 | -2.25 |
| waarvan: | ||||
| werknemers in personen | 3,222 | 2.25 | -2.00 | -3.25 |
| zelfstandigen en meewerkende gezinsleden in personen | 889 | -1.00 | 0.00 | 0.75 |
| *) MKB beteft alle bedrijven in Nederland (exclusief overheid) tot 100 werkenden | ||||
| Bron: EIM, Prognose kerngegevens MKB, december 2009. | ||||
| Ontwikkeling aantal werknemers in 2008 | ||||
| sector | totaal | MKB | grootbedrijf | |
mutatie aantal personen in % | ||||
| industrie | 1.00 | 1.75 | 0.25 | |
| bouw | 0.75 | 0.75 | 0.50 | |
| groothandel | 3.50 | 2.75 | 5.25 | |
| detailhandel | 1.75 | 4.75 | -1.25 | |
| autosector | 1.75 | 2.25 | 0.25 | |
| horeca | 2.25 | 3.25 | -2.25 | |
| transport en communicatie | 1.25 | 2.50 | 0.50 | |
| financiële en zakelijke diensten | 2.25 | 2.75 | 2.00 | |
| persoonlijke diensten | 2.75 | 2.50 | 3.25 | |
| zorgsector | 1.50 | 1.00 | 1.75 | |
| overige sectoren | -1.00 | -2.25 | 2.00 | |
| totaal alle bedrijven | 1.75 | 2.25 | 1.25 | |
| Bron: EIM, Prognose kerngegevens MKB, december 2009. | ||||
| Ontwikkeling aantal zelfstandigen in 2008 | ||||
| sector | MKB | |||
mutatie aantal personen in % | ||||
| industrie | -1.75 | |||
| bouw | 6.75 | |||
| groothandel | 5.75 | |||
| detailhandel | -15.00 | |||
| autosector | -3.25 | |||
| horeca | -17.50 | |||
| transport en communicatie | -2.75 | |||
| financiële en zakelijke diensten | 3.25 | |||
| persoonlijke diensten | 2.75 | |||
| zorgsector | 5.00 | |||
| overige sectoren | -0.50 | |||
| totaal alle bedrijven | -1.00 | |||
| Bron: EIM, Prognose kerngegevens MKB, december 2009. | ||||
Onderliggende datasets:
- Reeksen kerngegevens MKB (incl. prognoses)
- Kenmerken van arbeid
- Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid
- Resultatenrekeningen MKB sectoren
Recente publicaties
De data kan op dit moment niet geladen worden.
De publicaties worden opgehaald ...
| titel publicatie | Publicatiedatum |
|---|---|
|
pagina {dsMetadata::pagina} van {dsMetadata::paginatotaal}
nu getoond: {dsMetadata::publicatiestart} t/m {dsMetadata::publicatieeind} van {dsMetadata::publicatietotaal}
|
|
| {dsPublikaties::titel}
Auteurs: {dsAuteurs::naam}{dsAuteurs::laatste} |
{dsPublikaties::verschenen}{dsPublikaties::datum} |
Approved Update date/time stamp: No Yes SaveDone
Links referenced
- Reeksen kerngegevens MKB (incl. prognoses)
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=14
- Kenmerken van arbeid
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=18
- Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=16
- Resultatenrekeningen MKB sectoren
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=3
Locatie http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,101,0,0,html
Copyright © EIM bv 2010