Werkgelegenheid
'Werkgelegenheid' bestaat uit tabellen met cijfers over het arbeidsvolume, aantal werkenden, aantal werknemers en aantal zelfstandigen. Al deze gegevens betreffen het niveau in 2008 en de ontwikkelingen van 2009 tot 2011. Voor de ontwikkeling van het aantal werknemers en zelfstandigen in 2008 is er een overzicht naar grootteklasse en sectoren.
| Werkgelegenheid MKB*) | ||||
2009 | 2009 | 2010 | 2011 | |
MKB-niveau | Mutaties t.o.v. voorafgaand jaar in % | |||
| omschrijving | (x 1.000) | |||
| totaal in arbeidsjaren MKB | 3,161 | -2.25 | -1.25 | -0.25 |
| totaal in werkzame personen MKB | 3,904 | -1.50 | -1.25 | 0.00 |
| waarvan: | ||||
| werknemers in personen | 3,008 | -2.00 | -1.75 | -0.50 |
| zelfstandigen en meewerkende gezinsleden in personen | 897 | 0.25 | 0.75 | 1.00 |
| *) MKB beteft alle bedrijven in Nederland (exclusief overheid) tot 100 werkenden | ||||
| Bron: EIM, Prognose kerngegevens MKB, juni 2010. | ||||
| Ontwikkeling aantal werknemers in 2009 | ||||
| sector | totaal | MKB | grootbedrijf | |
mutatie aantal personen in % | ||||
| industrie | -2.75 | -3.50 | -2.50 | |
| bouw | -1.75 | -1.50 | -1.75 | |
| groothandel | -0.25 | -0.25 | 0.00 | |
| detailhandel | -0.25 | -1.00 | 0.50 | |
| autosector | -1.25 | -1.75 | 0.00 | |
| horeca | -1.50 | -1.50 | -2.00 | |
| transport en communicatie | -2.50 | -2.50 | -2.75 | |
| financiële en zakelijke diensten | -4.50 | -4.50 | -4.50 | |
| persoonlijke diensten | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| zorgsector | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| overige sectoren | -1.25 | -1.50 | -1.00 | |
| totaal alle bedrijven | -1.50 | -2.00 | -1.00 | |
| Bron: EIM, Prognose kerngegevens MKB, juni 2010. | ||||
| Ontwikkeling aantal zelfstandigen in 2009 | ||||
| sector | MKB | |||
mutatie aantal personen in % | ||||
| industrie | 0.75 | |||
| bouw | 2.25 | |||
| groothandel | 1.25 | |||
| detailhandel | -1.75 | |||
| autosector | 0.75 | |||
| horeca | -2.00 | |||
| transport en communicatie | -0.75 | |||
| financiële en zakelijke diensten | 1.25 | |||
| persoonlijke diensten | 0.75 | |||
| zorgsector | 3.00 | |||
| overige sectoren | -3.25 | |||
| totaal alle bedrijven | 0.25 | |||
| Bron: EIM, Prognose kerngegevens MKB, juni 2010. | ||||
Onderliggende datasets:
- Reeksen kerngegevens MKB (incl. prognoses)
- Kenmerken van arbeid
- Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid
- Resultatenrekeningen MKB sectoren
Recente publicaties
De data kan op dit moment niet geladen worden.
De publicaties worden opgehaald ...
| titel publicatie | Publicatiedatum |
|---|---|
|
pagina {dsMetadata::pagina} van {dsMetadata::paginatotaal}
nu getoond: {dsMetadata::publicatiestart} t/m {dsMetadata::publicatieeind} van {dsMetadata::publicatietotaal}
|
|
| {dsPublikaties::titel}
Auteurs: {dsAuteurs::naam}{dsAuteurs::laatste} |
{dsPublikaties::verschenen}{dsPublikaties::datum} |
Approved Update date/time stamp: No Yes SaveDone
Links referenced
- Reeksen kerngegevens MKB (incl. prognoses)
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=14
- Kenmerken van arbeid
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=18
- Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=16
- Resultatenrekeningen MKB sectoren
- http://data.ondernemerschap.nl/webintegraal/userif.aspx?selectdataset=3
Locatie http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,101,0,0,html
Copyright © EIM bv 2010